Programación del Mes Nacional del Tenis cerca de ti
El Mes Nacional del Tenis es una oportunidad para que todos se involucren y difundan su amor por el tenis. La designación de un mes de promoción para el tenis brinda a los entrenadores, instalaciones, parques y recreación, asociaciones comunitarias de tenis y NJTL una plataforma para crear conciencia y ayudar a traer nuevos jugadores a los programas locales, inspirar a los jugadores retirados a retomar el deporte y animar a los jugadores existentes a jugar. más. Como su socio en el juego, la USTA proporciona recursos, ideas y apoyo.
Esperamos que el Mes Nacional del Tenis sea una ventana promocional anual que funcione para generar un aumento en la conciencia, los registros, la atención de los medios y el éxito del programa local antes de los meses clave del verano.
Emplee esta página como una oportunidad para resaltar la programación de tenis local y ver oportunidades cerca de usted. Para ver nuestras 2024 Proclamaciones del Mes Nacional del Tenis, haga clic aquí.
| Fecha | Evento | Tipo de evento | Ciudad | Instalaciones |
| Mayo 1, 8, 15, 22 | Parques y recreación Lenexa | Lecciones de tenis comunitarias: $100 por 4 clases | Lenexa, Kansas, EE.UU. | Parque de senderos Sar-Ko-Par |
| Mayo 2, 9, 16, 23 | Equipo de tenis de Olimpiadas Especiales Stormin Rangers de Parques y Recreación del Condado de Johnson. | Los atletas trabajarán en habilidades individuales. | Overland Park, Kansas | Escuela secundaria del noroeste de Shawnee Mission |
| ¿ 35 | USTA Missouri Valley Adulto L4 55+ NTRP y campeonato abierto al aire libre | Torneo de adultos | Kansas City, MO | Génesis Clayview |
| ¿ 35 | Nivel 6: USTA HOA L6 G12-18 | torneo juvenil | Kansas City, MO | Club de campo Blue Hills |
| ¿ 35 | Circuito juvenil de la USTA: USTA HOA BG10&U, 12-14, G18 | torneo juvenil | Misión, Kansas | Clubes de salud Génesis - KC Racquet Club |
| ¿ 35 | USTA HOA L 6 B 12 - 14 | torneo juvenil | Lawrence (Kansas) | Clubes de salud Génesis-Lawrence South |
| 6 de mayo | Proclamación del Mes Nacional del Tenis de Prairie Village | Proclamación | Prairie Village (Kansas) | |
| ¿ 1011 | Clase estatal de tenis masculino de KSHSAA 3-1A | Torneo | Prairie Village (Kansas) | Complejo de tenis Harmon Park |
| ¿ 1011 | 2024 Torneo de silla de ruedas Heartland | Torneo de adultos | Overland Park, Kansas | Tenis de élite |
| ¿ 1012 | USTA HOA L7 B12-14, G12-18 | torneo juvenil | Kansas City, MO | Genes Clayview |
| ¿ 1112 | Taller de certificación de entrenadores de nivel PTR 1 | Taller | Overland Park, Kansas | Club de raquetas de Overland Park |
| 13 de mayo | Proclamación del Mes Nacional del Tenis de Gladstone | Proclamación | Gladstone, MO | |
| ¿ 1719 | Circuito Júnior de la USTA: Circuito Júnior de la USTA HOA BG10& U | torneo juvenil | Lawrence (Kansas) | Clubes de salud Génesis-Lawrence South |
| ¿ 1719 | USTA HOA L 7 B 12 - 18 | torneo juvenil | Kansas City, MO | Genes Clayview |
| ¿ 1719 | Nivel 7: USTA HOA L7 G12-18 | torneo juvenil | Merriem (Kansas) | Club de raqueta de Kansas City |
| 19 de mayo | Golpea para estar en forma | Cardio Tenis | Kansas City, MO | Plaza Centro de Tenis |
| ¿ 1820 | Nivel 2: Overland Park, KS | torneo juvenil | Prairie Village (Kansas) | Parque Harmon |
| ¿ 2426 | Nivel 6: USTA HOA L6 BG12-18 | torneo juvenil | Prairie Village (Kansas) | Parque Harmon |
| 29 de mayo | Evento inaugural de tenis de Bonner Springs | Evento de actividad comunitaria | Bonner Springs, Kansas, EE.UU. | Bonner Springs HS |
| 31 de mayo | Evento de tenis de un amor | para los niños del Refugio Infantil del Ejército de Salvación en colaboración con los equipos de tenis masculino y femenino de la Universidad Rockhurst. | Kansas City, Missouri | Parque Macken |
| Fecha | Evento | Tipo de evento | Ciudad | Instalaciones |
| 4 de mayo | Nivel HTRC 7 Dobles | Torneo Junior | ciudad de iowa, iowa | Hawkeye Tennis & Rec Center |
| 5 de mayo | Inicio del verano | Norwalk (Iowa) | Canchas de tenis de la escuela secundaria Norwalk | |
| ¿ 1012 | Nivel 6 - USTA IA BG 12s-14s | Torneo Junior | Oeste de Des Moines (Iowa) | Club de campo y golf de Des Moines |
| 11 de mayo de 24 | Día de la Mamá en Roland Garros | Evento | Des Moines (Iowa) | Club Wakonda |
| 18 de mayo de 20 | Campeonatos estatales femeninos por equipos 1A | Torneo | Waterloo, Iowa | Club Black Hawk/Parque Byrnes |
| 18 de mayo de 20 | Campeonatos estatales femeninos por equipos 2A | Torneo | Waukee (Iowa) | Escuela secundaria del noroeste |
| 30 de mayo de 31 | Campeonatos estatales por equipos masculinos de la IHSAA 1A | Torneo | ciudad de iowa, iowa | Hawkeye Tennis & Rec Center |
| 21 de mayo de 22 | Campeonatos individuales estatales masculinos de IHSAA 1A | Torneo | Waterloo, Iowa | Parque Byrnes |
| 30 de mayo de 31 | Campeonatos estatales por equipos masculinos de la IHSAA 2A | Torneo | Waukee (Iowa) | Escuela secundaria del noroeste de Waukee |
| 21 de mayo de 22 | Campeonatos individuales estatales masculinos de IHSAA 2A | Torneo | ciudad de iowa, iowa | Hawkeye Tennis & Rec Center |
| ¿ 2425 | Campeonatos estatales individuales femeninos 1A | Torneo | ciudad de iowa, iowa | Hawkeye Tennis & Rec Center |
| ¿ 2425 | Campeonatos estatales individuales femeninos 2A | Torneo | Johnston (Iowa) | Escuela secundaria y secundaria Johnston |
| 25 de mayo | Festival de tenis infantil | Evento comunitario | ciudad de iowa, iowa | Hawkeye Tennis & Rec Center |
| 29 de mayo | Evento del Mes Nacional del Tenis | Evento comunitario | Muscatine, Iowa, EE.UU. | parque de malezas |
| 31 de mayo al 2 de junio | USTA Missouri Valley Adulto L4 55+ NTRP y Campeonato Abierto en pista cubierta | Torneo de adultos | Urbandale, Iowa | Tiempo |
| Mayo 31, 3:30-5 pm | Lanzamiento de tenis de verano | Juegos grupales en cancha, raquetas gratis para jugadores principiantes que se registren en los campamentos de tenis de Fairfield 10al14de junio | Fairfield, Iowa | Centro de tenis Punj |
| Fecha | Evento | Tipo de evento | Ciudad | Instalaciones |
| ¿ 1011 | Clase de tenis masculino estatal de KSHSAA 6A | Torneo | Wichita, Kansas | Complejo de tenis Wichita-Riverside |
| ¿ 1011 | Clase de tenis masculino estatal de KSHSAA 5A | Torneo | Andover, Kansas | Complejo de tenis del distrito de Andover |
| ¿ 1011 | Clase de tenis masculino estatal de KSHSAA 4A | Torneo | Topeka, Kansas | Centro de tenis Kossover |
| 11 de mayo | Traiga una lección grupal de amigos | Lección grupal | Wichita, Kansas | Club de salud Génesis - West Central |
| 13 de mayo al 1 de junio | 3 Semanas de tenis + Trae a un amigo | Clínica | Wichita, Kansas | Club de salud Génesis - West Central |
| 18 de mayo | Noche de tenis libre | Wichita, Kansas | Clubes de salud Génesis | |
| 18 de mayo | Día de diversión familiar de tenis | Evento de desafío del equipo entre padres e hijos | Manhattan, Kansas | Centro de recreación y bienestar Body First |
| 18 de mayo | Evento Regional de Olimpiadas Especiales | Tenis adaptado | Wichita, Kansas | Escuela secundaria obispo carroll |
| 18 de mayo | Nivel 7: USTA KS Crestview Country Club Intermedio II | Torneo Junior | Wichita, Kansas | Club de campo Crestview |
| 19 de mayo | Día del éxito para estar en forma | Cardio Tenis | Wichita, Kansas | Club de salud Génesis - West Central |
| 19 de mayo | Juego abierto | Juego abierto | Wichita, Kansas | Club de salud Génesis - West Central |
| ¿ 2426 | L5 Abierto USTA Missouri Valley BG12-18 #2 | Torneo Junior | Wichita, Kansas | Ralph Wulz Riverside Tennis Center |
| ¿ 2426 | Nivel 5 Abierto: USTA MV BG16-18 | Torneo Junior | Topeka, Kansas | Centro de tenis Kossover |
| 31 de mayo | Olimpiadas Especiales Juegos Estatales de Kansas + Lectura de Proclamación | Tenis adaptado | Wichita, Kansas | Escuela Secundaria de Maíz |
| Fecha | Evento | Tipo de evento | Ciudad | Instalaciones |
| 4 de mayo | Clínica gratuita de tenis para adultos y jóvenes | Clínica Gratuita | Rolla (Misuri) | Canchas de Tenis Ber Juan |
| 4 de mayo | Día de la Diversidad | Springfield, Misuri | Cooper Tennis Complex | |
| 4 de mayo | Juegos para personas mayores del suroeste de Missouri | Torneo de adultos | Springfield, Misuri | Complejo de tenis Gillenwaters |
| 5 de mayo | Beneficio de bola roja para refugio de animales | Torneo de adultos y jóvenes | Rolla (Misuri) | Canchas de Tenis Ber Juan |
| 10 de mayo | Noche familiar de tenis | Juego familiar $25 incluye tenis, comida y premios | Springfield, Misuri | Cooper Tennis Complex |
| mayo 10 6:00 p. m. | Proclamación del Mes Nacional del Tenis | Proclamación | Springfield, Misuri | Cooper Tennis Complex |
| ¿ 1618 | Campeonatos estatales individuales de tenis masculino de MSHSAA | Torneo juvenil (escuela secundaria) | Springfield, Misuri | Cooper Tennis Complex |
| ¿ 1819 | Nivel 6: Abierto de Columbia el 18mayo | torneo juvenil | Columbia, Misuri | parque betel |
| ¿ 2425 | Campeonatos estatales por equipos de tenis masculino de MSHSAA | Torneo juvenil (escuela secundaria) | Springfield, Misuri | Cooper Tennis Complex |
| 25 de mayo | Jefferson City L7 Solteros mayo 25 | torneo juvenil | Jefferson City, Misuri | Escuela secundaria de la ciudad capital |
| Fecha | Evento | Tipo de evento | Ciudad | Instalaciones |
| 11 de mayo | Nivel 6: B14/B16 - Genesis Omaha - Serie de torneos Compass | torneo juvenil | Omaha, Nebraska | Clubes de salud Genesis-Westroads |
| Mayo 18, 9-11 a.m. | Día de juego de tenis | Mañana de tenis juvenil con un enfoque en exponer a los niños al tenis. | Isla Grande, Nebraska | Parque Ryder |
| 18 de mayo | Nivel 7: USTA NE B16U - Miracle Hill | torneo juvenil | Omaha, Nebraska | Centro de golf y tenis Miracle Hill |
| 19 de mayo | Circuito Juvenil de la USTA: 14-18U Amarillo 10-12U Verde Koch #1 | torneo juvenil | Omaha, Nebraska | Centro de tenis familiar Koch |
| 19 de mayo | Jugar al tenis Día de Lincoln | Aprende a jugar tenis o repasa tus golpes. | Lincoln (Nebraska) | Woods Tennis Center |
| 19 de mayo | Golpea para estar en forma | Cardio Tenis | Ciudad de Sioux del Sur (Nebraska) | Centro de tenis de primer servicio |
| mayo 20 9 a.m. | Proclamación del Mes Nacional del Tenis | Proclamación | Lincoln (Nebraska) | Capitolio del estado de Nebraska |
| 24 de mayo | Nivel 6: B14/G14 - Genesis Omaha - Serie de torneos Compass | torneo juvenil | Omaha, Nebraska | Clubes de salud Genesis-Westroads |
| ¿ 2426 | Abierto del Día de los Caídos en Omaha | Torneo de adultos | Omaha, Nebraska | Clubes de salud Genesis-Westroads |
| 25 de mayo | Circuito juvenil de la USTA: USTA NE - 10U COED ORANGE, 12UB/G GREEN | torneo juvenil | Omaha, Nebraska | Clubes de salud Genesis-Westroads |
| 26 de mayo | Circuito juvenil de la USTA: USTA NE - COED para niños/niñas 14 /16 | torneo juvenil | Omaha, Nebraska | Clubes de salud Genesis-Westroads |
| 31 de mayo | Nivel 6: B16/G16 - Genesis Omaha - Serie de torneos Compass | torneo juvenil | Omaha, Nebraska | Clubes de salud Genesis-Westroads |
| Fecha | Evento | Tipo de evento | Ciudad | Instalaciones |
| 2 de mayo | Llega al dobles femenino de verano | Torneo de adultos | Tulsa, Oklahoma | Clubes de salud Génesis Riverside |
| ¿ 34 | Campeonato estatal de escuelas secundarias femeninas de OSSAA | Torneo | Oklahoma City, Oklahoma | Centro de tenis OKC |
| 4 de mayo | Evento para principiantes del Tulsa Girls Social Club | Una divertida introducción al tenis. | Tulsa, Oklahoma | Caso Tennis Center en LaFortune Park |
| 8 de mayo | Juventud de corazón: Board v Kids | Un evento de desafío en equipo entre padres e hijos | Tulsa, Oklahoma | Escuela primaria McClure |
| ¿ 1011 | Campeonato estatal de escuelas secundarias masculinas de OSSAA | Torneo | Oklahoma City, Oklahoma | Centro de tenis OKC |
| 11 de mayo | Desafío del equipo LaFortune | Desafío del evento del equipo entre padres e hijos | Tulsa, Oklahoma | Caso Tennis Center en LaFortune Park |
| 11 de mayo | Circuito Juvenil de la USTA: USTA OK BG10-18 | torneo juvenil | Edmundo, Oklahoma | Cancha central de Edmond |
| 15 de mayo | Desafío por equipos de dobles entre padres y jugadores con primer servicio OKC | comida, premios y obsequios, incluidas pequeñas tarjetas de regalo, para librerías. | Oklahoma City, Oklahoma | Tribunales de la escuela secundaria Northwest Classen |
| 15 de mayo | Juego, set, brunch: un evento social de tenis femenino | Un evento social de tenis para mujeres que incluye una combinación de actividades divertidas centradas en jugar tenis, socializar y disfrutar de la buena comida. | Tulsa, Oklahoma | Caso Tennis Center en LaFortune Park |
| Mi 16-25 | Campeonato de tenis femenino de la División I de la NCAA | torneo colegiado | Stillwater (Oklahoma) | Centro de tenis Greenwood |
| ¿ 1625 | Campeonato de tenis masculino de la División I de la NCAA | torneo colegiado | Stillwater (Oklahoma) | Centro de tenis Greenwood |
| 18 de mayo | Picnic en el parque | Un evento social de tenis para todas las edades y niveles. | Tulsa, Oklahoma | Caso Tennis Center en LaFortune Park |
| 18 de mayo | Carnavales de tenis del Primero de Mayo de la AISF | una clínica o evento de tenis para jóvenes y/o adultos con necesidades de adaptación. | Oklahoma City, Oklahoma | Centro de Vida y Familia de Santa Fe. OKC |
| 18 de mayo | Nivel 7: USTA OK BG 12-18 Centro de tenis Lafortune | torneo juvenil | Tulsa, Oklahoma | Centro de tenis del parque Lafortune |
| ¿ 1819 | Nivel 6: USTA OK BG12-18 Earlywine Jr Open | torneo juvenil | Oklahoma City, Oklahoma | Earlywine Tennis Center |
| ¿ 1820 | Nivel 2: Edmond, OK | torneo juvenil | Edmundo, Oklahoma | Cancha central de Edmond |
| ¿ 1820 | Nivel 6: USTA OK BG12-18 Earlywine Jr Open | torneo juvenil | Oklahoma City, Oklahoma | Earlywine Tennis Center |
| 25 de mayo | Noche de un cuarto de siglo | Un evento social para las edades 25-35 | Tulsa, Oklahoma | Caso Tennis Center en LaFortune Park |
| 25 de mayo | Nivel 7: USTA OK BG12-18 Centro de tenis Lafortune | torneo juvenil | Tulsa, Oklahoma | Centro de tenis del parque Lafortune |
| 25 de mayo | Circuito juvenil de la USTA: USTA OK BG10-18 Centro de tenis Earlywine | torneo juvenil | Oklahoma City, Oklahoma | Earlywine Tennis Center |
| mayo 25- 26 | Torneo Nacional de la Asociación India de Tenis de América del Norte | Torneo, Clínica Infantil | Edmundo, Oklahoma | Cancha central de Edmond |
| mayo 25- 26 | Nivel 6: USTA OK BG12-18 Unión | torneo juvenil | Arco roto, Oklahoma | Tulsa |
| 25 de mayo | Circuito juvenil de la USTA: USTA OK BG10-18 Centro de tenis Earlywine | torneo juvenil | Oklahoma City, Oklahoma | Earlywine Tennis Center |
| Fecha | Evento | Tipo de evento | Ciudad | Instalaciones |
| ¿ 35 | Nivel 6: USTA STL St Clair Girls Open | torneo juvenil | O'Fallon, Illinois | Tenis St. Clair |
| 4 de mayo | Días de tenis en silla de ruedas los sábados | Adaptado | San Luis, Missouri | Chesterfield Athletic Club |
| 4 de mayo | Circuito Junior de la USTA: USTA STL Vetta Sunset May JC | torneo juvenil | San Luis, Missouri | Sunset Tennis Center |
| 6 de mayo | Black Tennis Heroes en la biblioteca con Asociación de Tenis del Este de St. Louis | Evento | Este de San Luis | Biblioteca de la escuela primaria del distrito de East St. Louis |
| ¿ 1012 | Nivel 4: Torneo de adultos 5 , O y sección abierta | Torneo de adultos | O'Fallon, Illinois | Tenis St. Clair |
| ¿ 1112 | Nivel 6: USTA STL Forever Tennis #1 | torneo juvenil | San Luis, Missouri | Dwight Davis Tennis Center |
| 11 de mayo | Nivel 7: USTA STL CCRC mayo L7 | torneo juvenil | Creve Coeur (Misuri) | Club de raqueta Creve Coeur |
| 17 de mayo | Desafío del equipo de padres e hijos de mayo | Evento de desafío del equipo entre padres e hijos | San Luis, Missouri | El centro de golf y tenis Highlands |
| 18 de mayo | Circuito Juvenil de la USTA: USTA STL Forest Lake May JC | torneo juvenil | Chesterfield, Misuri | Club de tenis Forest Lake |
| ¿ 1819 | Nivel 6: Arco USTA STL n.°1 | torneo juvenil | Des Peres, Misuri | Parque Des Peres |
| ¿ 1819 | Taller de certificación de entrenadores de nivel PTR 1 | Taller | San Luis, Missouri | Club de raqueta Frontenac |
| ¿ 2027 | Campeonato de tenis femenino de la División III de la NCAA | torneo colegiado | San Luis, Missouri | Dwight Davis Tennis Center |
| ¿ 2128 | Campeonato de tenis masculino de la División III de la NCAA | torneo colegiado | San Luis, Missouri | Dwight Davis Tennis Center |
| 25 de mayo | Nivel 7: USTA STL Vetta Sunset mayo L7 | torneo juvenil | San Luis, Missouri | Sunset Tennis Center |
Artículos relacionados
-
Annual Conference RecapDecember 09, 2025The 2025 USTA Missouri Valley Annual Conference featured national speakers, inducted three new Hall of Famers and celebrated excellence with 29 award winners from across the section. Read More -
2025 Section ChampionsNovember 25, 2025It's 2025 Section Championship season in USTA Missouri Valley! Find out what teams will be representing the section at nationals here. Read More -
College Club Tennis InviteOctober 14, 2025Exciting matches, great camaraderie and Red Ball Tennis highlighted the 2025 USTA Missouri Valley Tennis On Campus Fall Invite, where Kansas claimed the championship. Read More